【 ビリヤードテーブル 】 モデル別重量表 単位:kg
| テーブルモデル名 (テーブル外寸) 単位:cm (プレイングエリア) 単位:cm |
6ft. (91×183) (89×178) |
7ft. (107×213) (99×198) |
8ft. (122×244) (112×224) |
8.5ft. (122×244) (117×234) |
9ft. (137×274) (127×254) |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIOT | 261 | 283 | 329 | ||
| SHERATON | 227 | 249 | 295 | 340 | 408 |
| GIBRALTAR | 227 | 249 | 295 | 340 | 408 |
| DRAKEⅡ | 227 | 249 | 295 | 340 | 408 |
| CLASSIC | 227 | 249 | 295 | 340 | 408 |
| SOUTHERN | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| KEYSTONE | 227 | 249 | 295 | 340 | 408 |
| GEM | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| MONARCH | 295 | 318 | 363 | 408 | 476 |
| HARDY | 229 | 249 | 295 | 340 | 408 |
| PROVINCIAL | 227 | 249 | 295 | 340 | 408 |
| VAIL | 227 | 249 | 295 | 340 | 408 |
| AUGUSTA | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| MONTCLAIR | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| STRATFORD | 227 | 249 | 295 | 340 | 408 |
| ECLIPSEⅡ | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| REMINGTON | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| SANTA ANA | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| SOMMERSET | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| INNSBRUCK | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| MONTRACHET | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| DONA MARIE | 249 | 295 | 340 | 408 | |
| RIVERA | 363 | 408 | 454 | 522 | |
| SAHARA | 363 | 408 | 454 | 522 | |
| SEVILLE | 363 | 363 | 408 | 476 | |
| WENTWORTH | 363 | 363 | 408 | 476 | |
| CAVALIER | 408 | 476 | |||
| LOUIS ⅩⅣ | 363 | 363 | 408 | 476 | |
| QUEEN ANNE | 363 | 408 | 476 | ||
| ST ANDREWS | 363 | 408 | 476 | ||
| ST LEONE | 408 | 476 | |||
| CHAMPION PRO | 386 | 431 | 476 | 544 | |
| GRAND CHAMPION | 386 | 431 | 476 | 544 |


